| # | ♂ | 이름 | 의미 |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Addy | 귀족 |
| 2 | ♂ | Adolfo | 고귀한와 늑대 |
| 3 | ♂ | Agnitus | 세상에, 비난하지 않고, 징계 / 새끼 양을 억제 |
| 4 | ♂ | Aiken | 칼, 아드리아에서 발생 (베니스) 또는 블랙 / 다크 둔 |
| 5 | ♂ | Akiva | 거주자 |
| 6 | ♂ | Alessandro | 보호, 인간의 afweerder |
| 7 | ♂ | Allen Mung | |
| 8 | ♂ | Alvino | 흰색, 정직 |
| 9 | ♂ | Ansley | 은자가 사는 집 |
| 10 | ♂ | Anton | 귀중한 |
| 11 | ♂ | Anupam | 비교할 수없는, 필적 |
| 12 | ♂ | Arlis | 약속 |
| 13 | ♂ | Arthus | 곰 영웅 바위 |
| 14 | ♂ | Astor | 매 |
| 15 | ♂ | Beauvais | 잘 생긴 얼굴 |
| 16 | ♂ | Benny | 재산의 아들 |
| 17 | ♀ | Blas | 횃불 |
| 18 | ♂ | Chade | |
| 19 | ♂ | Chan Chung Hin | |
| 20 | ♂ | Chen Cheng | |
| 21 | ♂ | Cheor | |
| 22 | ♂ | Chin Chun Nan | |
| 23 | ♂ | Costantino | 고정 된 |
| 24 | ♂ | Cristiano | 그리스도를 따라 한 |
| 25 | ♂ | Decha | 강한 |
| 26 | ♂ | Dexter | 오른쪽, 오른 손잡이 |
| 27 | ♂ | Duccio | |
| 28 | ♂ | Earnest | 진지한 |
| 29 | ♂ | Einhardt | 칼 강한. |
| 30 | ♂ | Elijah | 나의 하나님 여호와이다. 히브리어 엘리야의 변형 |
| 31 | ♂ | Elmer | 고귀한 |
| 32 | ♂ | Enda | 새 |
| 33 | ♂ | Faustino | 운이 좋은 |
| 34 | ♂ | Garrison | 강한 |
| 35 | ♂ | Hans | 야훼는 은혜입니다 |
| 36 | ♂ | Hayden | 이교도 |
| 37 | ♂ | Heinrich | 통치자 왕 |
| 38 | ♀ | Henrietta | 난로의 골키퍼. 그녀의 가정을 지배한다. 헨리 에트, 헨리의 프랑스 여성 양식. |
| 39 | ♂ | Hoyt | 정신 |
| 40 | ♂ | Irvin | 녹색 |
| 41 | ♂ | Ives | 아처 |
| 42 | ♂ | Iwan | 아처 |
| 43 | ♂ | Jachin | 하나님의 창조 |
| 44 | ♂ | Jackson | 하나님의 은혜되고, 호의를 보여 주었다되었습니다. 존 나 자크에 따라. |
| 45 | ♂ | Jadon | 감사합니다 |
| 46 | ♂ | Jaeden | 감사합니다 |
| 47 | ♂ | Jair | 그는 (주)는 불 |
| 48 | ♂ | Jefferson | 하나님의 평화 |
| 49 | ♂ | Jens | 하나님은 자비입니다 |
| 50 | ♂ | Jestin | 저스틴 단지의 변종;. 의인 똑바로 " |
| 51 | ♂ | Kazuya | |
| 52 | ♂ | Kenrick | Cynwrig의 변형 |
| 53 | ♂ | Klaus | 모든 사랑 사람들의 승자, |
| 54 | ♂ | Kuan | 걱정에서 해방 |
| 55 | ♂ | Kyson | 켄터키의 아들 |
| 56 | ♂ | Lai Junlong | |
| 57 | ♂ | Lanium | |
| 58 | ♂ | Leen | 라이온 빛나는, 강한 |
| 59 | ♂ | Leighton | 허브. 초원 농장에서. 성씨와 장소 이름 |
| 60 | ♂ | Leon | 사자 |
| 61 | ♂ | Leone | 지방 |
| 62 | ♂ | Lex | 보호, 인간의 afweerder |
| 63 | ♂ | Lipet | |
| 64 | ♀ | Liran | |
| 65 | ♂ | Lisle | 섬 |
| 66 | ♂ | Luca | Lucanie의 빛 |
| 67 | ♂ | Man Ki | |
| 68 | ♀ | Mars | 전쟁의 신화 신 |
| 69 | ♂ | Michel | "하나님처럼 누구"에 대한 히브리어 |
| 70 | ♂ | Nash | 에 |
| 71 | ♂ | Nathaniel | 하나님이 주신 |
| 72 | ♂ | Nickal | |
| 73 | ♂ | Ozzy | 신성한 |
| 74 | ♂ | Pier | 록 |
| 75 | ♂ | Pierre | 록 |
| 76 | ♀ | Pillar | |
| 77 | ♂ | Qinwu | |
| 78 | ♂ | Rocky | 돌; |
| 79 | ♂ | Rory | 크고, 붉은 왕 |
| 80 | ♂ | Samuru | 그의 이름은 신이다 |
| 81 | ♂ | Santiago Leono | |
| 82 | ♀ | Sascha | 보호 |
| 83 | ♂ | Sergei | 하인 |
| 84 | ♂ | Severn | 사브리나를 참조하십시오 |
| 85 | ♂ | Shou | 비행, 부동 |
| 86 | ♂ | Sven | 사람, 사람 |
| 87 | ♂ | Tan Mun Zen | |
| 88 | ♂ | Theodore | 선물 |
| 89 | ♂ | Timber | 나무, 강한 |
| 90 | ♂ | Timo | 하나님을 공경 |
| 91 | ♂ | Toby | 하나님은 나의 좋은 |
| 92 | ♂ | Vipin | 숲 |
| 93 | ♂ | Vlad | 규칙 |
| 94 | ♂ | Wai Horng | |
| 95 | ♂ | Wilson | 아들 |
| 96 | ♂ | Wolfram | 여행 늑대 |
| 97 | ♂ | Xinyu | |
| 98 | ♂ | خالد | 영원히, 영원히 |
| 99 | ♂ | 丁川川 | |
| 100 | ♂ | 万里 | |
| 101 | ♂ | 于文源 | |
| 102 | ♂ | 任奕 | |
| 103 | ♂ | 何晨維 | |
| 104 | ♂ | 俊文 | |
| 105 | ♀ | 冯子鸣 | |
| 106 | ♂ | 刘家俊 | |
| 107 | ♂ | 刘我荣 | |
| 108 | ♂ | 刘皓哲 | |
| 109 | ♂ | 刘盼 | |
| 110 | ♂ | 劉云翰 | |
| 111 | ♂ | 吳豐新 | |
| 112 | ♂ | 吴亚杰 | |
| 113 | ♂ | 吴健文 | |
| 114 | ♂ | 周佳伟 | |
| 115 | ♀ | 周清泰 | |
| 116 | ♂ | 唐柯 | |
| 117 | ♂ | 多比雷 | |
| 118 | ♂ | 姚峰 | |
| 119 | ♂ | 孙一 | |
| 120 | ♂ | 宋凌翔 | |
| 121 | ♂ | 封羽安 | |
| 122 | ♂ | 张哲铭 | |
| 123 | ♂ | 张恒 | |
| 124 | ♂ | 张明浪 | |
| 125 | ♂ | 张瀚中 | |
| 126 | ♂ | 張廷菘 | |
| 127 | ♂ | 張志杰 | |
| 128 | ♂ | 彦辰 | |
| 129 | ♂ | 忻恒 | |
| 130 | ♀ | 戴子晴 | |
| 131 | ♂ | 方紹宇 | |
| 132 | ♂ | 曲梓勛 | |
| 133 | ♂ | 曹慕言 | |
| 134 | ♂ | 朱卫国 | |
| 135 | ♂ | 朱玄璋 | |
| 136 | ♂ | 朱耕慶 | |
| 137 | ♂ | 李兴飞 | |
| 138 | ♂ | 李嘉俊 | |
| 139 | ♂ | 李奕威 | |
| 140 | ♂ | 李志恒 | |
| 141 | ♂ | 李星昊 | |
| 142 | ♂ | 李朴哲 | |
| 143 | ♂ | 李翊嘉 | |
| 144 | ♂ | 李雁川 | |
| 145 | ♂ | 林傳凱 | |
| 146 | ♂ | 林政欽 | |
| 147 | ♂ | 梁銅安 | |
| 148 | ♂ | 楊承濬 | |
| 149 | ♂ | 歐益昌 | |
| 150 | ♂ | 江俊毅 | |
| 151 | ♂ | 泽智 | |
| 152 | ♂ | 洪思元 | |
| 153 | ♂ | 潘映良 | |
| 154 | ♂ | 潘渊博 | |
| 155 | ♂ | 熊達 | |
| 156 | ♂ | 牟新艺 | |
| 157 | ♂ | 王光亚 | |
| 158 | ♂ | 王冠智 | |
| 159 | ♂ | 王声竣 | |
| 160 | ♂ | 王家炜 | |
| 161 | ♂ | 王政凱 | |
| 162 | ♂ | 王柯淳 | |
| 163 | ♂ | 王超 | |
| 164 | ♂ | 田有奇 | |
| 165 | ♂ | 盧冠維 | |
| 166 | ♂ | 瞿琦云 | |
| 167 | ♂ | 祐嘉 | |
| 168 | ♂ | 祖浩焱 | |
| 169 | ♂ | 章徵俊 | |
| 170 | ♂ | 簡士鋐 | |
| 171 | ♂ | 翁卿翥 | |
| 172 | ♂ | 聖智 | |
| 173 | ♂ | 胡景高 | |
| 174 | ♂ | 董玉诚 | |
| 175 | ♂ | 董驰 | |
| 176 | ♂ | 蒋凯 | |
| 177 | ♂ | 蔡鈞宇 | |
| 178 | ♂ | 蔡铁柱 | |
| 179 | ♂ | 蘇柏琦 | |
| 180 | ♂ | 袁宇宸 | |
| 181 | ♂ | 許益彰 | |
| 182 | ♂ | 詹奕翔 | |
| 183 | ♂ | 賴乙誠 | |
| 184 | ♂ | 賴宗璘 | |
| 185 | ♂ | 赵友凡 | |
| 186 | ♂ | 趙佑康 | |
| 187 | ♂ | 车瑞平 | |
| 188 | ♂ | 邱智剛 | |
| 189 | ♂ | 郑伟民 | |
| 190 | ♂ | 郑志刚 | |
| 191 | ♂ | 郑洪铭 | |
| 192 | ♂ | 郭朝阳 | |
| 193 | ♂ | 鄺 | |
| 194 | ♂ | 钱俊南 | |
| 195 | ♂ | 镇安 | |
| 196 | ♂ | 闫嘉宸 | |
| 197 | ♂ | 陆恺 | |
| 198 | ♂ | 陈家斌 | |
| 199 | ♂ | 陈梓阳 | |
| 200 | ♂ | 陈泇瀚 | |
| 201 | ♂ | 陈祺 | |
| 202 | ♂ | 陳俊鴻 | |
| 203 | ♂ | 陳冠熹 | |
| 204 | ♂ | 陳嘉寶 | |
| 205 | ♂ | 陳飛 | |
| 206 | ♂ | 马郑宇 | |
| 207 | ♂ | 高仕曄 | |
| 208 | ♂ | 魏少锋 | |
| 209 | ♂ | 黃品傑 | |
| 210 | ♀ | 黃國源 | |
| 211 | ♂ | 黃禹傑 | |
| 212 | ♂ | 黃禹融 | |
| 213 | ♂ | 黄伟胜 | |
| 214 | ♂ | 黄骏劲 | |
| 215 | ♂ | 黎佩哲 | |
| 216 | ♂ | 黑色 | |
| 217 | ♂ | 齊一 |
Popular names per language
광택그리스어남아프리카 공화국 언어 너무네덜란드어노르웨이어덴마크어독일어라트비아어러시아어루마니아어리투아니아어베트남어벵골어불가리아어스와힐리스웨덴어스페인어슬로바키아어슬로베니아어아라비아 언어알바니아어에티오피아어영어우크라이나어이탈리아어인도네시아어일본어중국어 체코어카탈란어칸나다어태국어터키어포르투갈어프랑스어필리핀어한국어헝가리어히브리어힌디 어